Prezzi
La licenza di Finalyst è annuale e si differenzia per il numero di società (anagrafica) che è possibile inserire nella propria dashboard. A seguito dell'acquisto della licenza Finalyst PRO sarà possibile aggiungere delle anagrafiche, per pacchetti da 50 unità. L'acquisto di anagrafiche aggiuntive non estenderà la durata della licenza.
Il software Finalyst
| Licenza BUSINESS 5 | Licenza BUSINESS 10 | Licenza PRO 50 | Licenza PRO 100 | Licenza PRO 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche e funzionalità | € 490 + IVA | € 790 + IVA | € 1350 + IVAanziché € 1500 | € 1900 + IVAanziché € 2100 | € 2800 + IVAanziché € 3000 |
| Anagrafica | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
| Rating | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analisi di Bilancio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Indici di allerta crisi di impresa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analisi Settoriale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Business Plan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Benchmark | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anagrafiche aggiuntive | 50€ 700 + IVAanziché € 750 | 50€ 700 + IVAanziché € 750 | 50€ 700 + IVAanziché € 750 |
Analisi Centrale Rischi Finalyst
| Report SPOT | Abbonamento Annuale | |
|---|---|---|
| Specifiche e funzionalità | € 145 /CAD | € 615 |
| Report | 1 | Illimitati sulla singola partita IVA |
| Report generale | ✔ | ✔ |
| Report banca | ✔ | ✔ |
| Distinta Garanzie | ✔ | ✔ |
| Distinta Banche | ✔ | ✔ |
Servizio di supporto tecnico post-vendita
In collegamento da remoto con il team Scouting sarà possibile, per una durata massima di 2 ore:
- analizzare e commentare i dati di bilancio;
- avere supporto nella predisposizione dell'analisi benchmark;
- preparare un template per il caricamento dei dati dell'ultimo anno;
- inserire delle ipotesi del Business Plan/Budget di Tesoreria e analisi dei risultati.
Richiedi la demo gratuita
Se vuoi richiedere una demo, o richiedere più informazioni, compila il form sottostante.
